<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meinUMTSsurfstick.de</title>
	<atom:link href="http://www.meinumtssurfstick.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinumtssurfstick.de</link>
	<description>meinUMTSsurfstick.de informiert über aktuelle Angebote und Trends zu mobilem Internet, Surfsticks und UMTS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 15:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>LTE Verfügbarkeit erfüllt in 6 Bundesländern die Grundversorgung</title>
		<link>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/lte-verfugbarkeit-erfullt-in-6-bundeslandern-die-grundversorgung/</link>
		<comments>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/lte-verfugbarkeit-erfullt-in-6-bundeslandern-die-grundversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinumtssurfstick.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Die LTE Verfügbarkeit hat in 6 Bundesländern die erste Ausbaustufe erreicht. So kann nun in Nordrhein-Westfalen, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz die zweite Ausbaustufe ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/lte-verfugbarkeit-erfullt-in-6-bundeslandern-die-grundversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone LTE mit Festnetzanschluss und insgesamt 240 Euro Rabatt für Wechsler</title>
		<link>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/vodafone-lte-mit-festnetzanschluss-und-insgesamt-240-euro-rabatt-fur-wechsler/</link>
		<comments>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/vodafone-lte-mit-festnetzanschluss-und-insgesamt-240-euro-rabatt-fur-wechsler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 09:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Zuhause Telefon & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinumtssurfstick.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone bietet zu seinem LTE Tarif nun auch eine Kombination mit einer Telefon-Flatrate. Wechsler können bei Rufnummernmitnahme 24 Monate lang 10 Euro Rabatt kassieren. Nach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/vodafone-lte-mit-festnetzanschluss-und-insgesamt-240-euro-rabatt-fur-wechsler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Internet Flats 5 Euro günstiger im Monat</title>
		<link>http://www.meinumtssurfstick.de/mobiles-internet-news/vodafone-internet-flats-5-euro-gunstiger-im-monat/</link>
		<comments>http://www.meinumtssurfstick.de/mobiles-internet-news/vodafone-internet-flats-5-euro-gunstiger-im-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinumtssurfstick.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis Ende März können Sie 5 Euro monatlich bei den Mobile Internet Flats von Vodafone sparen. Das sind auf 24 Monate gerechnet insgesamt satte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinumtssurfstick.de/mobiles-internet-news/vodafone-internet-flats-5-euro-gunstiger-im-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderverkauf: O2 Surf Stick für 14,99 Euro</title>
		<link>http://www.meinumtssurfstick.de/mobiles-internet-news/sonderverkauf-o2-surf-stick-fur-1499-euro/</link>
		<comments>http://www.meinumtssurfstick.de/mobiles-internet-news/sonderverkauf-o2-surf-stick-fur-1499-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Dayflat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Pack L]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surf Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinumtssurfstick.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[O2 bietet aktuell seinen Surf Stick für 14,99 Euro. Dazu vergibt O2 noch 5 Gutscheine für die O2 Internet Dayflat. Das Angebot gilt nur bis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinumtssurfstick.de/mobiles-internet-news/sonderverkauf-o2-surf-stick-fur-1499-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Verfügbarkeit von Vodafone, Telekom und O2</title>
		<link>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/lte-verfugbarkeit-von-vodafone-telekom-und-o2/</link>
		<comments>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/lte-verfugbarkeit-von-vodafone-telekom-und-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE O2]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinumtssurfstick.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Noch lässt LTE in vielen Regionen auf sich warten. Doch können Sie bereits Ihre LTE Verfügbarkeit vor Ort bei Vodafone, Telekom und O2 kostenlos prüfen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/lte-verfugbarkeit-von-vodafone-telekom-und-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet: BASE Internet Flat mit mehr Datenvolumen</title>
		<link>http://www.meinumtssurfstick.de/mobiles-internet-news/mobiles-internet-base-internet-flat-mit-mehr-datenvolumen/</link>
		<comments>http://www.meinumtssurfstick.de/mobiles-internet-news/mobiles-internet-base-internet-flat-mit-mehr-datenvolumen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusivvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinumtssurfstick.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Für BASE Kunden, die mobiles Internet des Tarifs &#8220;Internet Flat&#8221; nutzen, erhöht BASE das Inklusivvolumen auf 500 MB im Monat. Wie das BASE Blog berichtet, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinumtssurfstick.de/mobiles-internet-news/mobiles-internet-base-internet-flat-mit-mehr-datenvolumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf Stick Vergleich: Der Prepaid Surf Stick von O.tel.o</title>
		<link>http://www.meinumtssurfstick.de/surfstick/surf-stick-vergleich-der-prepaid-surf-stick-von-o-tel-o/</link>
		<comments>http://www.meinumtssurfstick.de/surfstick/surf-stick-vergleich-der-prepaid-surf-stick-von-o-tel-o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o.tel.o]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinumtssurfstick.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Unter den zahlreichen Surf Stick Anbietern, die über Prepaid abrechnen sehen wir uns heute den Prepaid Tarif von O.tel.o einmal genauer an. Zum Tarif gehört ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinumtssurfstick.de/surfstick/surf-stick-vergleich-der-prepaid-surf-stick-von-o-tel-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE von T-Mobile ab April verfügbar</title>
		<link>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/lte-von-t-mobile-ab-april-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/lte-von-t-mobile-ab-april-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Call & Surf via Funk]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[molibes Internet]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinumtssurfstick.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Der LTE Tarif von T-Mobile startet ab April 2011 und bietet nun endlich eine Alternative für alle, die bisher auf schnelles Internet (DSL) verzichten mussten. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinumtssurfstick.de/lte/lte-von-t-mobile-ab-april-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf Stick Vergleich: O2 Mobile-Internet-Flatrate Normalsurfer</title>
		<link>http://www.meinumtssurfstick.de/surfstick/surf-stick-vergleich-o2-mobile-internet-flatrate-normalsurfer/</link>
		<comments>http://www.meinumtssurfstick.de/surfstick/surf-stick-vergleich-o2-mobile-internet-flatrate-normalsurfer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[feste Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinumtssurfstick.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Beim Surf Stick Vergleich geht es diesmal um den Tarif O2 Mobile-Internet-Flatrate Normalsurfer. O2 bietet insgesamt zwei verschiedene Tarife mit fester Laufzeit und wahlweise mit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinumtssurfstick.de/surfstick/surf-stick-vergleich-o2-mobile-internet-flatrate-normalsurfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf Stick Vergleich: Vodafone WebSessions</title>
		<link>http://www.meinumtssurfstick.de/surfstick/surf-stick-vergleich-vodafone-websessions/</link>
		<comments>http://www.meinumtssurfstick.de/surfstick/surf-stick-vergleich-vodafone-websessions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[WebSessions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinumtssurfstick.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[WebSessions ist der Prepaid Tarif für mobiles Internet mit dem Surf Stick am Laptop von Vodafone. Doch was kostet die Nutzung und für wen lohnt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinumtssurfstick.de/surfstick/surf-stick-vergleich-vodafone-websessions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

